根据学院《关于开展2025级新生转专业工作的通知》要求,学院依据《智能制造与交通学院2025级新生转专业方案》对提交了转入我院专业申请的学生进行了考核,现将各专业拟录取名单公示:
智能制造与交通学院2025级新生转专业拟录取人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 原二级学院 | 原录取专业 | 转入二级学院 | 拟转入专业 |
1 | 陶晶晶 | 25752027 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
2 | 李芷涵 | 25752029 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
3 | 张璐阳 | 25732064 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
4 | 陈思缘 | 25651002 | 民政管理学院 | 社会工作 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
5 | 孟玉 | 25672038 | 民政管理学院 | 人力资源管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
6 | 陈功 | 25872117 | 民政管理学院 | 现代家政服务与管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
7 | 宋成杰 | 25312096 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
8 | 焦诗语 | 25932031 | 人工智能学院 | 人工智能应用技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
9 | 丁静 | 25422113 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
10 | 李泽鋆 | 25412152 | 数智财经学院 | 大数据与会计 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
11 | 顾格 | 25642079 | 智慧康养学院 | 老年保健与管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
12 | 岳可盈 | 25141043 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
13 | 谢诗庭 | 25272032 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
14 | 王晨阳 | 25332050 | 数字创意学院 | 数字媒体技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
15 | 宁修仪 | 25562086 | 现代商旅学院 | 现代物理管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
16 | 邢梦娜 | 25111025 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
17 | 张硕 | 25112072 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
18 | 卢婉婷 | 25111016 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
19 | 孙慧欣 | 25281007 | 城市建设学院 | 建筑工程技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
20 | 董萍萍 | 25921004 | 城市建设学院 | 智慧城市管理技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 |
21 | 尹沐阳 | 25352078 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 |
22 | 吴伟 | 25742076 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 |
23 | 顾佳豪 | 25652047 | 民政管理学院 | 社会工作 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 |
24 | 王静怡 | 25361047 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 |
25 | 王星原 | 25632081 | 智慧康养学院 | 康复治疗技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 |
26 | 陈亚楠 | 25571004 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 |
27 | 王逸楠 | 25922034 | 城市建设学院 | 智慧城市管理技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 |
28 | 张子聪 | 25932008 | 人工智能学院 | 人工智能应用技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 |
29 | 胡涛 | 25271010 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 |
30 | 袁子穆 | 25561016 | 现代商旅学院 | 旅游管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 |
31 | 陈思洁 | 25711108 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 |
32 | 高明骏 | 25932026 | 人工智能学院 | 人工智能应用技术 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 |
33 | 周晨曦 | 25562011 | 现代商旅学院 | 旅游管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 |
34 | 赵大志 | 25562065 | 现代商旅学院 | 旅游管理 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 |
35 | 周正根 | 25162034 | 学前与特殊教育学院 | 早期教育 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 |
36 | 邢少康 | 25932066 | 人工智能学院 | 人工智能应用技术 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
37 | 于建宇 | 25712033 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
38 | 赵亮 | 25712030 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
39 | 杨云皓 | 25751049 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
40 | 胡凯 | 25931008 | 人工智能学院 | 人工智能应用技术 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
41 | 晁佳琦 | 25141002 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
42 | 张智浩 | 25141052 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
43 | 王雨馨 | 25142066 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
44 | 陈勇 | 25331010 | 数字创意学院 | 数字媒体技术 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
45 | 孙昌胜 | 25811019 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 |
46 | 李利伟 | 25652014 | 民政管理学院 | 社会工作 | 智能制造与交通学院 | 汽车制造与试验技术 |
47 | 常东旭 | 25652098 | 民政管理学院 | 社会工作 | 智能制造与交通学院 | 汽车制造与试验技术 |
48 | 王影星 | 25782013 | 数字创意学院 | 虚拟现实技术应用 | 智能制造与交通学院 | 汽车制造与试验技术 |
49 | 陈思翰 | 25741003 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
50 | 夏心如 | 25771142 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
51 | 刘辰宇 | 25121001 | 智慧康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
52 | 段喻丹 | 25131009 | 数字创意学院 | 广告广告艺术设计 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
53 | 苑宝龙 | 25131044 | 数字创意学院 | 广告广告艺术设计 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
54 | 纪顺强 | 25131013 | 数字创意学院 | 广告广告艺术设计 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
55 | 赵鑫昌 | 25131056 | 数字创意学院 | 广告广告艺术设计 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
56 | 黄天毅 | 25571012 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
57 | 黄天宇 | 25111010 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
58 | 吴妙琳 | 25791017 | 城市建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 智能制造与交通学院 | 机电一体化技术 |
59 | 罗涛 | 25652037 | 民政管理学院 | 社会工作 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
60 | 陈田宇 | 25872014 | 民政管理学院 | 现代家政服务与管理 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
61 | 刘欣 | 25872058 | 民政管理学院 | 现代家政服务与管理 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
62 | 刘昊岂 | 25362019 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
63 | 阚宏徐 | 25422114 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
64 | 徐健翔 | 25141037 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
65 | 崔若僖 | 25141005 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
66 | 李一凡 | 25561004 | 现代商旅学院 | 旅游管理 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
67 | 史鹏坤 | 25532023 | 学前与特殊教育学院 | 商务英语 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
68 | 宫世蕃 | 25922027 | 城市建设学院 | 智慧城市管理技术 | 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 |
公示日期为2025年9月19日-9月23日,如对公示结果有异议,可于公示期内以书面形式向智能制造与交通学院反映,并署名真实姓名及联系方式,逾期不予受理。
联系地址:综合楼802办公室
联系电话:0551-62520272
智能制造与交通学院
2025年9月19日